| 背番号 | 立命館宇治 | 3年ぶり5回目 |
|---|---|---|
| 1 | 中尾 理佑 | なかお・りゆう |
| 2 | 江原 雅登 | えばら・まさと |
| 3 | 東 慶太 | あずま・けいた |
| 4 | 小島 千治 | こじま・ちはる |
| 5 | 宮河 謙太郎 | みやかわ・けんたろう |
| 6 | 藤川 昊大 | ふじかわ・こうだい |
| 7 | 増沢 裕星 | ますざわ・ゆうせい |
| 8 | 飯田 琉翔 | いいだ・りゅうと |
| 9 | 三村 門土 | みむら・もんど |
| 10 | 坂本 有央 | さかもと・あお |
| 11 | 谷口 瑛太 | たにぐち・えいた |
| 12 | 長沢 寛汰 | ながさわ・かんた |
| 13 | 岡田 大輝 | おかだ・だいき |
| 14 | 白川 光希 | しらかわ・こうき |
| 15 | 池本 大地 | いけもと・だいち |
| 16 | 保田 駿介 | やすだ・しゅんすけ |
| 17 | 宮本 虎太朗 | みやもと・こたろう |
| 18 | 石津 大翔 | いしづ・やまと |
| 19 | 中島 海斗 | なかじま・かいと |
| 20 | 加納 明虎 | かのう・あきとら |
2026年 立命館宇治【選手権・5回目】
