| 背番号 | 花巻東 | 2年連続6回目 |
|---|---|---|
| 1 | 萬谷 堅心 | まんや・けんしん |
| 2 | 斎藤 蒼梧 | さいとう・そうご |
| 3 | 泉 和輝 | いずみ・かずき |
| 4 | 粒来 琉雲 | つぶらい・りゅう |
| 5 | 古城 大翔 | ふるき・だいと |
| 6 | 菊池 楽人 | きくち・がくと |
| 7 | 赤間 史弥 | あかま・ふみや |
| 8 | 田中 拓兵 | たなか・たっぺい |
| 9 | 大和田 瞬平 | おおわだ・しゅんぺい |
| 10 | 早坂 拓磨 | はやさか・たくま |
| 11 | 佐々木 蒼人 | ささき・あおと |
| 12 | 本多 皓晶 | ほんだ・てるあき |
| 13 | 花坂 篤人 | はなさか・あつと |
| 14 | 戸倉 光揮 | とくら・みつき |
| 15 | 久保村 冠太 | くぼむら・かんた |
| 16 | 橋本 銀士 | はしもと・ぎんじ |
| 17 | 菅原 駿 | すがわら・しゅん |
| 18 | 小原 誠也 | こはら・せいや |
| 19 | 川本 健人 | かわもと・けんと |
| 20 | 山生 帝雅 | やまおい・たいが |
2026年 花巻東【センバツ・6回目】
