| 背番号 | 関東第一 | 3年連続11回目 |
|---|---|---|
| 1 | 石井 翔 | いしい・しょう |
| 2 | 鈴木 将生 | すずき・たいせい |
| 3 | 栗林 舜 | くりばやし・まばた |
| 4 | 井口 瑛太 | いぐち・えいた |
| 5 | 浜田 晃大 | はまだ・こうだい |
| 6 | 田沢 心 | たざわ・しん |
| 7 | 金子 隆二 | かねこ・りゅうじ |
| 8 | 佐宗 悠樹 | さそう・ゆうき |
| 9 | 成合 瑛二郎 | なりあい・えいじろう |
| 10 | 高橋 友朔 | たかはし・ゆうさく |
| 11 | 小林 悠太 | こばやし・ゆうた |
| 12 | 柴崎 壮佑 | しばざき・そうすけ |
| 13 | 鈴木 悠斗 | すずき・はると |
| 14 | 大根原 一徹 | おおねはら・いってつ |
| 15 | 栗田 陸 | くりた・りく |
| 16 | 柴山 大雅 | しばやま・たいが |
| 17 | 轟 翔太 | とどろき・しょうた |
| 18 | 大村 魁星 | おおむら・かいせい |
| 19 | 赤津 翔馬 | あかつ・しょうま |
| 20 | 片山 夢月 | かたやま・ゆづき |
2026年 関東第一【選手権・11回目】
