| 名前 | 読み | 学校名 | 都道府県 | 年度 | 守備位置 | 甲子園成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍田 翔平 | たつた・しょうへい | 福井 | 福井県 | 2004年 | 1試 .000(0-0)0本 0点 0盗 | ||
| 龍田 旬一郎 | たつた・じゅんいちろう | 北大津 | 滋賀県 | 2007年 2008年 | 4試 .133(15-2)1本 1点 0盗 | ||
| 龍田 憲幸 | たつた・のりゆき | 高田商 | 奈良県 | 1994年 | |||
| 龍田 洋平 | 県和歌山商 | 和歌山県 | 2007年 | 試合出場なし | |||
| 龍田 大地 | たつた・だいち | 徳島商 | 徳島県 | 2011年 | 2試 .000(6-0)0本 0点 0盗 | ||
| 龍田 祐貴 | たつた・ゆうき | 徳島商 | 徳島県 | 2011年 | 2試 3.50 18回 13奪 7責 2試 .286(7-2)0本 0点 0盗 | ||
| 2試 3.50 18回 13奪 7責 9試 .143(28-4)1本 1点 0盗 |
