| 名前 | 読み方 | 学校名 | 都道府県 | 年度 | 守備位置 | 甲子園成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂野 竹定 | 敦賀商 | 福井県 | 1946年 | 【捕】 | 1試 .000 0本 0点 0盗 | ||
| 坂野 孝幸 | 市沼津 | 静岡県 | 1991年 | ||||
| 坂野 竜一 | 東邦 | 愛知県 | 2001年 2002年 | ||||
| 坂野 裕治 | 東邦 | 愛知県 | 2003年 | 1試 .000 0本 0点 0盗 | |||
| 坂野 豪志 | 浜田 | 島根県 | 1976年 1977年 | ||||
| 坂野 秀範 | 浜田 | 島根県 | 1979年 | ||||
| 坂野 武範 | 浜田 | 島根県 | 1982年 | ||||
| 坂野 孝明 | 邇摩 | 島根県 | 1991年 | ||||
| 坂野 拓海 | さかの・たくみ | 大島 | 鹿児島県 | 2014年 | 試合出場なし | ||
| 坂野 正人 | 中越 | 新潟県 | 【責任教師】 | ||||
