| 名前 | 読み | 学校名 | 都道府県 | 年度 | 守備位置 | 甲子園成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 升田 俊秀 | 松商学園 | 長野県 | 1964年 | 【中右一】 | 2試 .333 1本 1点 0盗 | ||
| 升田 智之 | ますだ・ともゆき | 神港学園 | 兵庫県 | 1992年 | |||
| 升田 力夫 | 近大福山 | 広島県 | 1984年 | ||||
| 升田 敏行 | 境 | 鳥取県 | 1982年 | ||||
| 升田 大貴 | ますだ・ひろき | 開星 | 島根県 | 2010年 | |||
| 升田 早人 | ますだ・はやと | 光 | 山口県 | 2023年 | 【投】 | ||
| 升田 一誠 | 西条 | 愛媛県 | 1960年 | 【控】 | |||
| 升田 由太郎 | ますだ・ゆうたろう | 東筑 | 福岡県 | 2017年 | |||
