2003年 秋田【選手権・19回目】

秋田 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打飛 出塁率 長打率 OPS
1 佐藤 裕輝 1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.333 0.833
2 佐藤 翔 1 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.500 0.750
3 渡辺 亮 1 0.000 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 佐々木 圭太 1 1.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
5 伊藤 徹平 1 0.000 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 佐藤 拓也 1 0.200 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.200 0.200 0.400
7 小野 康太 1 0.000 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 成田 大 1 0.000 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 浜田 浩二 1 0.000 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.000 0.000 0.000
10 草階 卓巳 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 山岡 樹宗 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 遠藤 野歩 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 太田 貴之 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 高橋 範慈 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 加藤 研 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 斎藤 正明 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 田中 祐哉 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 江畑 知洋 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
 第85回高校野球選手権大会  1 0.206 34 7 1 0 0 1 7 0 1 2 0.229 0.235 0.464

秋田 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 佐藤 裕輝 1 1.13 8 32 5 3 2 1 3 1 1.00
 
 第85回高校野球選手権大会  1 1.13 8 32 5 3 2 1 3 1 1.00

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA