| 地区 | 代表校 | 出場回数 | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 旭川商 | 初出場 | |
| 奥羽 | 八戸中 | 初出場 | |
| 東北 | 盛岡中 | 5年ぶり4回目 | |
| 北関東 | 前橋中 | 2年連続2回目 | |
| 南関東 | 千葉師範 | 初出場 | |
| 東京 | 早稲田実 | ☆ | 5年連続6回目 |
| 神静 | 静岡中 | ☆ | 3年連続3回目 |
| 東海 | 愛知商 | 初出場 | |
| 甲信越 | 新潟商 | 3年ぶり3回目 | |
| 北陸 | 敦賀商 | 2年連続2回目 | |
| 京津 | 東山中 | 2年連続2回目 | |
| 大阪 | 浪華商 | 初出場 | |
| 兵庫 | 第一神港商 | ☆ | 3年連続3回目 |
| 紀和 | 和歌山中 | ☆ | 12年連続12回目 |
| 山陰 | 鳥取一中 | 2年ぶり7回目 | |
| 山陽 | 柳井中 | ☆ | 2年連続2回目 |
| 四国 | 高松中 | 11年ぶり2回目 | |
| 北九州 | 長崎商 | 2年連続2回目 | |
| 南九州 | 熊本商 | ☆ | 2年連続2回目 |
| 満州 | 大連商 | 4年連続5回目 | |
| 朝鮮 | 京城中 | 2年ぶり3回目 | |
| 台湾 | 台北商 | 2年ぶり2回目 | |
