| 地区 | 代表校 | 出場回数 | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海中 | 2年連続6回目 | |
| 奥羽 | 秋田師範 | 初出場 | |
| 東北 | 福岡中 | 3年連続3回目 | |
| 北関東 | 前橋商 | 初出場 | |
| 南関東 | 水戸中 | 初出場 | |
| 東京 | 慶応商工 | ☆ | 初出場 |
| 神静 | 静岡中 | ☆ | 2年ぶり5回目 |
| 東海 | 愛知一中 | ☆ | 4年ぶり8回目 |
| 甲信越 | 諏訪蚕糸 | 初出場 | |
| 北陸 | 敦賀商 | 5年連続5回目 | |
| 京津 | 平安中 | ☆ | 3年連続3回目 |
| 大阪 | 市岡中 | 4年ぶり8回目 | |
| 兵庫 | 関西学院中 | ☆ | 9年ぶり5回目 |
| 紀和 | 海草中 | ☆ | 初出場 |
| 山陰 | 鳥取一中 | 4年連続10回目 | |
| 山陽 | 広島商 | ☆ | 5年ぶり6回目 |
| 四国 | 高松商 | ☆ | 2年ぶり5回目 |
| 北九州 | 佐賀中 | 3年連続6回目 | |
| 南九州 | 鹿児島商 | ☆ | 3年連続3回目 |
| 満州 | 青島中 | 初出場 | |
| 朝鮮 | 平壌中 | 初出場 | |
| 台湾 | 台北一中 | 6年ぶり2回目 | |
