| 地区 | 代表校 | 出場回数 | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海中 | 2年連続9回目 | |
| 奥羽 | 秋田中 | 3年連続6回目 | |
| 東北 | 盛岡中 | 7年ぶり5回目 | |
| 北関東 | 栃木中 | 初出場 | |
| 南関東 | 水戸商 | 6年ぶり2回目 | |
| 東京 | 慶応商工 | 4年ぶり2回目 | |
| 甲神静 | ☆ | 横浜商 | 10年ぶり2回目 |
| 東海 | ☆ | 中京商 | 3年連続3回目 |
| 信越 | ☆ | 松本商 | 5年ぶり6回目 |
| 北陸 | 敦賀商 | 2年ぶり8回目 | |
| 京津 | ☆ | 平安中 | 2年ぶり6回目 |
| 大阪 | ☆ | 浪華商 | 3年ぶり3回目 |
| 兵庫 | ☆ | 明石中 | 2年連続2回目 |
| 紀和 | 郡山中 | 初出場 | |
| 山陰 | ☆ | 鳥取一中 | 4年ぶり11回目 |
| 山陽 | ☆ | 大正中 | 2年連続2回目 |
| 四国 | ☆ | 松山中 | 初出場 |
| 北九州 | 佐賀師範 | 初出場 | |
| 南九州 | 大分商 | 2年ぶり2回目 | |
| 満州 | 大連商 | 4年連続11回目 | |
| 朝鮮 | 善隣商 | 初出場 | |
| 台湾 | 嘉義農林 | 2年ぶり2回目 | |
