| 地区 | 代表校 | 出場回数 | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌商 | 3年ぶり2回目 | |
| 奥羽 | 秋田中 | 4年連続7回目 | |
| 東北 | 福島師範 | 初出場 | |
| 北関東 | 桐生中 | 3年ぶり4回目 | |
| 南関東 | 関東中 | 6年ぶり2回目 | |
| 東京 | 早稲田実 | 2年ぶり11回目 | |
| 甲神静 | 島田商 | 初出場 | |
| 東海 | ☆ | 享栄商 | 初出場 |
| 信越 | 長野商 | 2年ぶり4回目 | |
| 北陸 | 敦賀商 | 2年連続9回目 | |
| 京津 | ☆ | 京都商 | 初出場 |
| 大阪 | 市岡中 | 5年ぶり9回目 | |
| 兵庫 | ☆ | 神戸一中 | 13年ぶり3回目 |
| 紀和 | ☆ | 海南中 | 初出場 |
| 山陰 | 鳥取一中 | 2年連続12回目 | |
| 山陽 | ☆ | 呉港中 | 3年連続3回目 |
| 四国 | 高松中 | 6年ぶり4回目 | |
| 北九州 | ☆ | 小倉工 | 2年ぶり4回目 |
| 南九州 | 熊本工 | 2年ぶり2回目 | |
| 満州 | 大連商 | 5年連続12回目 | |
| 朝鮮 | 京城商 | 3年ぶり2回目 | |
| 台湾 | 台北商 | 7年ぶり4回目 | |
