| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第92回選手権 | 2回戦 | 〇 | 1 | – | 0 | 広陵 | 広島県 |
| 〃 | 3回戦 | 〇 | 5 | – | 2 | 履正社 | 大阪府 |
| 〃 | 準々決勝 | ● | 3 | – | 10 | 興南 | 沖縄県 |
| 守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊 | 村島 | 0.231 | 0 | 0 | 1 | 0.462 |
| 中 | 根本 | 0.333 |
0 | 0 | 2 | 0.718 |
| 二 | 山口 |
0.182 | 0 | 0 | 0 | 0.432 |
| 一 | 遠藤雅 | 0.300 |
0 | 0 | 0 | 0.700 |
| 右 | 三瓶 | 0.375 |
0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 三 | 斎藤英 | 0.400 |
1 |
3 | 0 | 1.200 |
| 捕 | 星 | 0.200 | 0 | 1 | 1 | 0.573 |
| 左 | 板倉 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.347 |
| 投 | 歳内 | 0.375 |
1 |
3 | 0 | 1.125 |
※成績は甲子園通算
| 選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芳賀 | 智哉 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 星 | 祐太郎 | 3 | 0.200 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.273 | 0.300 | 0.573 | |||||||||||||||||||
| 3 | 遠藤 | 雅洋 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.300 | 0.400 | 0.700 | |||||||||||||||||||
| 4 | 山口 | 宏希 | 3 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | |||||||||||||||||||
| 5 | 斎藤 | 英哉 | 3 | 0.400 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.800 | 1.200 | |||||||||||||||||||
| 6 | 村島 | 大輔 | 3 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.231 | 0.231 | 0.462 | |||||||||||||||||||
| 7 | 板倉 | 皓太 | 3 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.125 | 0.347 | |||||||||||||||||||
| 8 | 根本 | 康一 | 3 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.385 | 0.333 | 0.718 | |||||||||||||||||||
| 9 | 三瓶 | 央貴 | 3 | 0.375 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||||||||||||||||||
| 10 | 野中 | 拓也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 遠藤 | 昌史 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 西上 | 祥平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 福田 | 瑛史 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 斉藤 | 侑希 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 青木 | 拓也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 山岸 | 亮介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 中村 | 将太 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 歳内 | 宏明 | 3 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.750 | 1.125 | |||||||||||||||||||
| チーム | 3 |
0.278 |
90 |
25 |
4 |
0 |
2 |
8 |
16 |
3 |
3 |
7 |
0 |
4 |
0.323 |
0.389 |
0.712 |
|||||||||||||||||||||
| 選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芳賀 | 智哉 | 1 | 6.23 | 4 1/3 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.62 | |||||||||||||
| 18 | 歳内 | 宏明 | 3 | 2.08 | 21 2/3 | 86 | 20 | 17 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1.20 | |||||||||||||
| チーム | 3 |
2.77 |
26 |
106 |
25 |
17 |
6 |
2 |
12 |
8 |
1.27 |
|||||||||||||||
