| 地区 | 代表校 | 出場回数 | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海中 | 2年ぶり10回目 | |
| 奥羽 | 秋田商 | 10年ぶり2回目 | |
| 東北 | 福島師範 | 2年連続2回目 | |
| 北関東 | 桐生中 | 2年連続5回目 | |
| 南関東 | 千葉中 | 3年ぶり3回目 | |
| 東京 | 早稲田実 | 2年連続12回目 | |
| 甲神静 | 甲府中 | 初出場 | |
| 東海 | ☆ | 愛知商 | 5年ぶり5回目 |
| 信越 | 飯田商 | 初出場 | |
| 北陸 | 石川工 | 初出場 | |
| 京津 | ☆ | 平安中 | 2年ぶり7回目 |
| 大阪 | ☆ | 日新商 | 初出場 |
| 兵庫 | ☆ | 育英商 | 初出場 |
| 紀和 | ☆ | 海草中 | 6年ぶり2回目 |
| 山陰 | 呉港中 | 4年連続4回目 | |
| 山陽 | ☆ | 米子中 | 3年ぶり4回目 |
| 四国 | ☆ | 松山商 | 3年ぶり10回目 |
| 北九州 | 佐賀商 | 初出場 | |
| 南九州 | ☆ | 大分商 | 2年ぶり3回目 |
| 満州 | 青島中 | 6年ぶり2回目 | |
| 朝鮮 | 新義州商 | 初出場 | |
| 台湾 | ☆ | 嘉義農林 | 2年ぶり3回目 |
