| 地区 | 代表校 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海 | 16年ぶり12回目 |
| 東北 | 東北 | 3年ぶり19回目 |
| 光星学院 | 2年ぶり5回目 | |
| 関東 | 浦和学院 | 6年ぶり7回目 |
| 東海大相模 | 2年連続9回目 | |
| 横浜 | 3年ぶり13回目 | |
| 水城 | 初出場 | |
| 前橋育英 | 初出場 | |
| 東京 | 日大三 | 2年連続18回目 |
| 国学院久我山 | 26年ぶり3回目 | |
| 北信越 | 金沢 | 7年ぶり9回目 |
| 日本文理 | 2年ぶり4回目 | |
| 東海 | 大垣日大 | 2年連続3回目 |
| 静清 | 初出場 | |
| 近畿 | 天理 | 4年連続21回目 |
| 履正社 | 3年ぶり3回目 | |
| 智弁和歌山 | 2年連続10回目 | |
| 報徳学園 | 2年ぶり18回目 | |
| 京都成章 | 13年ぶり2回目 | |
| 加古川北 | 初出場 | |
| 中国 | 関西 | 2年連続11回目 |
| 創志学園 | 初出場 | |
| 総合技術 | 初出場 | |
| 四国 | 明徳義塾 | 3年ぶり14回目 |
| 香川西 | 初出場 | |
| 九州 | 鹿児島実 | 15年ぶり8回目 |
| 九州国際大付 | 29年ぶり2回目 | |
| 九州学院 | 9年ぶり4回目 | |
| 波佐見 | 初出場 | |
| 21世紀枠 | 佐渡 | 初出場 |
| 城南 | 初出場 | |
| 大館鳳鳴 | 初出場 |
