かっさい・ゆきや
| 大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第82回選抜 | 3 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
| 第83回選抜 | 2 | 0.333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.444 | 0.844 | |||||||||||||||||
| 通算 | 5  | 
0.200  | 
15  | 
3  | 
1  | 
0  | 
0  | 
1  | 
1  | 
1  | 
0  | 
1  | 
0  | 
0  | 
0.250  | 
0.267  | 
0.517  | 
|||||||||||||||||
| 大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第82回選抜 | 3 | 3.86 | 21 | 89 | 20 | 19 | 5 | 5 | 10 | 9 | 1.43 | |||||||||||
| 第83回選抜 | 2 | 5.84 | 12 1/3 | 56 | 15 | 12 | 0 | 5 | 8 | 8 | 1.62 | |||||||||||
| 通算 | 5  | 
4.59  | 
33 1/3  | 
145  | 
35  | 
31  | 
5  | 
10  | 
18  | 
17  | 
1.50  | 
|||||||||||
