| 大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第82回選抜 | 2 | 0.571 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.857 | 1.482 | |||||||||||||||||
| 第92回選手権 | 試合出場なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第83回選抜 | 3 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.429 | |||||||||||||||||
| 第93回選手権 | 3 | 0.400 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.533 | 0.933 | |||||||||||||||||
| 通算 | 8 |
0.361 |
36 |
13 |
4 |
0 |
0 |
8 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0.378 |
0.472 |
0.851 |
|||||||||||||||||
| 大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第82回選抜 | 1 | 27.00 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | |||
| 第92回選手権 | 登板なし | |||||||||||||
| 第83回選抜 | 登板なし | |||||||||||||
| 第93回選手権 | 登板なし | |||||||||||||
| 通算 | 1 |
27.00 |
1 |
6 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3.00 |
|||
