| 大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第92回選手権 | 試合出場なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第83回選抜 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |||||||||||||||||
| 第93回選手権 | 4 | 0.250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.412 | 0.333 | 0.745 | |||||||||||||||||
| 通算 | 5  | 
0.200  | 
15  | 
3  | 
1  | 
0  | 
0  | 
2  | 
4  | 
3  | 
2  | 
0  | 
1  | 
0  | 
0.381  | 
0.267  | 
0.648  | 
|||||||||||||||||
| 大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第82回選抜 | 登板なし | |||||||||||||||||||||
| 第83回選抜 | 1 | 0.00 | 4 1/3 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.15 | |||||||||||
| 第93回選手権 | 4 | 2.05 | 26 1/3 | 116 | 27 | 17 | 11 | 3 | 10 | 6 | 1.56 | |||||||||||
| 通算 | 5  | 
1.76  | 
30 2/3  | 
134  | 
29  | 
20  | 
13  | 
4  | 
13  | 
6  | 
1.50  | 
|||||||||||
