おおつか・たかひと
| 大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第92回選手権 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
| 第83回選抜 | 2 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
| 第84回選抜 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | |||||||||||||||||
| 通算 | 5  | 
0.091  | 
11  | 
1  | 
0  | 
0  | 
0  | 
2  | 
2  | 
0  | 
0  | 
2  | 
1  | 
0  | 
0.083  | 
0.091  | 
0.174  | 
|||||||||||||||||
| 大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第92回選手権 | 1 | 9.00 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.50 | |||||||||||
| 第83回選抜 | 2 | 6.88 | 17 | 84 | 26 | 10 | 3 | 2 | 15 | 13 | 1.82 | |||||||||||
| 第84回選抜 | 2 | 2.50 | 18 | 68 | 14 | 15 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0.83 | |||||||||||
| 通算 | 5  | 
4.86  | 
37  | 
161  | 
42  | 
26  | 
5  | 
2  | 
22  | 
20  | 
1.32  | 
|||||||||||
