かわかみ・りゅうへい
| 大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第83回選抜 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.429 | 0.714 | 1.143 | |||||||||||||||||
| 第93回選手権 | 5 | 0.316 | 19 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.417 | 0.789 | 1.206 | |||||||||||||||||
| 通算 | 7  | 
0.346  | 
26  | 
9  | 
2  | 
0  | 
3  | 
12  | 
3  | 
2  | 
2  | 
1  | 
1  | 
1  | 
0.419  | 
0.769  | 
1.189  | 
|||||||||||||||||
| 大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第83回選抜 | 登板なし | |||||||||||||||||||||
| 第93回選手権 | 2 | 3.00 | 9 | 38 | 10 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1.33 | |||||||||||
| 通算 | 2  | 
3.00  | 
9  | 
38  | 
10  | 
6  | 
2  | 
0  | 
6  | 
3  | 
1.33  | 
|||||||||||
