| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第92回選手権 | 1回戦 | 〇 | 5 | – | 4 | 日南学園 | 宮崎県 |
| 〃 | 2回戦 | ● | 2 | – | 4 | 金沢 | 石川県 |
| 守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 斉藤侑 | 0.375 |
0 | 1 | 0 | 1.250 |
| 三 | 中村 | 0.375 |
0 | 0 | 2 |
0.819 |
| 右 | 芳賀 |
0.222 | 0 | 1 | 1 | 0.633 |
| 遊 | 遠藤雅 |
0.278 | 0 | 2 | 0 | 0.649 |
| 捕 | 福田 |
0.143 | 0 | 2 | 0 | 0.443 |
| 中 | 斎藤湧 | 0.429 |
0 | 0 | 0 | 1.127 |
| 一 | 佐藤 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 投 | 歳内 |
0.333 |
1 |
4 | 0 | 0.867 |
| 左 | 川合 | 0.500 |
0 | 0 | 0 | 1.167 |
※成績は甲子園通算
| 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 歳内 | 宏明 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | |||||||||||||||||||
| 2 | 福田 | 瑛史 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 0.143 | 0.365 | |||||||||||||||||||
| 3 | 小沢 | 宏明 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |||||||||||||||||||
| 4 | 斉藤 | 侑希 | 2 | 0.375 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | |||||||||||||||||||
| 5 | 中村 | 星太 | 2 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.444 | 0.375 | 0.819 | |||||||||||||||||||
| 6 | 遠藤 | 雅洋 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | |||||||||||||||||||
| 7 | 川合 | 祥太朗 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | |||||||||||||||||||
| 8 | 斎藤 | 湧貴 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.571 | 1.127 | |||||||||||||||||||
| 9 | 芳賀 | 智哉 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.375 | 0.708 | |||||||||||||||||||
| 10 | 宗形 | 光 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 山田 | 裕太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 中山 | 裕希 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 大瀬 | 昴 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 佐藤 | 翔平 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| 15 | 千葉 | 亜希良 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 遠藤 | 耕平 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 駒谷 | 大介 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 宇佐見 | 優介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 2 |
0.294 |
68 |
20 |
4 |
1 |
0 |
7 |
14 |
8 |
1 |
5 |
1 |
3 |
0.372 |
0.382 |
0.754 |
|||||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 歳内 | 宏明 | 2 | 1.89 | 19 | 81 | 16 | 30 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1.11 | |||||||||||||
| チーム | 2 |
1.89 |
19 |
81 |
16 |
30 |
4 |
1 |
8 |
4 |
1.11 |
|||||||||||||||
