| 地区 | 代表校 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北照 | 2年ぶり4回目 |
| 東北 | 光星学院 | 2年連続6回目 |
| 聖光学院 | 4年ぶり3回目 | |
| 花巻東 | 3年ぶり2回目 | |
| 関東 | 浦和学院 | 2年連続8回目 |
| 作新学院 | 8年ぶり9回目 | |
| 健大高崎 | 初出場 | |
| 高崎 | 31年ぶり2回目 | |
| 横浜 | 2年連続14回目 | |
| 東京 | 関東第一 | 4年ぶり4回目 |
| 北信越 | 敦賀気比 | 2年ぶり4回目 |
| 地球環境 | 初出場 | |
| 東海 | 愛工大名電 | 7年ぶり9回目 |
| 三重 | 2年ぶり11回目 | |
| 近畿 | 智弁学園 | 11年ぶり8回目 |
| 天理 | 5年連続22回目 | |
| 履正社 | 2年連続4回目 | |
| 大阪桐蔭 | 2年ぶり5回目 | |
| 近江 | 9年ぶり3回目 | |
| 鳥羽 | 11年ぶり4回目 | |
| 中国 | 鳥取城北 | 初出場 |
| 倉敷商 | 22年ぶり3回目 | |
| 早鞆 | 初出場 | |
| 四国 | 鳴門 | 32年ぶり7回目 |
| 高知 | 2年ぶり16回目 | |
| 九州 | 神村学園 | 3年ぶり3回目 |
| 九州学院 | 2年連続5回目 | |
| 別府青山 | 初出場 | |
| 宮崎西 | 初出場 | |
| 21世紀枠 | 石巻工 | 初出場 |
| 洲本 | 初出場 | |
| 女満別 | 初出場 |
