| 大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第84回選抜 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||
| 第94回選手権 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
| 通算 | 4  | 
0.222  | 
9  | 
2  | 
0  | 
0  | 
0  | 
0  | 
1  | 
0  | 
0  | 
2  | 
0  | 
0  | 
0.222  | 
0.222  | 
0.444  | 
|||||||||||||||||
| 大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第84回選抜 | 2 | 2.76 | 16 1/3 | 68 | 17 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1.16 | |||||||||||
| 第94回選手権 | 2 | 5.25 | 12 | 51 | 13 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1.33 | |||||||||||
| 通算 | 4  | 
3.81  | 
28 1/3  | 
119  | 
30  | 
10  | 
4  | 
1  | 
14  | 
12  | 
1.24  | 
|||||||||||
