| 大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第84回選抜 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.182 | 0.432 | 
| 第94回選手権 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 第85回選抜 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.143 | 0.476 | 
| 第95回選手権 | 3 | 0.462 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.462 | 0.615 | 1.077 | 
| 通算 | 9 | 0.257 | 35 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.316 | 0.314 | 0.630 | 
稲岡 賢太【鳴門】
 
		