| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第85回選抜 | 1回戦 | 〇 | 1 | – | 0 | 履正社 | 大阪府 |
| 2回戦 | ● | 2 | – | 6 | 山形中央 | 山形県 | |
| 第95回選手権 | 1回戦 | ● | 0 | – | 1 | 前橋育英 | 群馬県 |
☆オーダー【センバツ2回戦・山形中央戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 中村 | 1 | 0.333 |
0 | 2 | 1 | 0.667 |
| 二 | 中川 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 投 | 高橋 | 1 | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 0.444 |
| 一 | 重岡 | 1 | 0.556 |
0 | 0 | 0 | 1.111 |
| 右 | 横田 | 1 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0.857 |
| 捕 | 栗栖 | 1 | 0.429 |
0 | 0 | 0 | 0.857 |
| 左 | 清水 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.286 |
| 遊 | 重石 | 1 | 0.667 |
0 | 0 | 0 | 1.750 |
| 三 | 上寺 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
☆オーダー【選手権1回戦・前橋育英戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【右】 | 横田 | 3 | 0.455 |
0 | 0 | 0 | 1.091 |
| 【遊】 | 重石 | 3 | 0.400 |
0 | 0 | 0 | 1.100 |
| 【投】 | 高橋 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
| 【一】 | 重岡 | 3 | 0.455 |
0 | 0 | 0 | 0.955 |
| 【捕】 | 栗栖 | 3 | 0.300 |
0 | 0 | 0 | 0.600 |
| 【中】 | 中村 | 3 | 0.250 | 0 | 2 | 1 | 0.500 |
| 【左】 | 藤岡 | 2 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.833 |
| 【三】 | 上寺 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【二】 | 中川 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
センバツ
| 岩国商 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 由弥 | 2 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | ||||||||||||||||||
| 2 | 栗栖 徹 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.857 | ||||||||||||||||||
| 3 | 重岡 郁弥 | 2 | 0.556 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.556 | 1.111 | ||||||||||||||||||
| 4 | 中川 雄貴 | 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 5 | 上寺 悠 | 2 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 6 | 重石 勇司 | 2 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 1.750 | ||||||||||||||||||
| 7 | 清水 功平 | 2 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.000 | 0.286 | ||||||||||||||||||
| 8 | 中村 総一郎 | 2 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||||||
| 9 | 横田 啓樹 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.571 | 0.857 | ||||||||||||||||||
| 10 | 森本 大貴 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | ||||||||||||||||||
| 11 | 水田 翔太郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 12 | 今井 悠記 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 13 | 安川 久輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 14 | 藤岡 正樹 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 15 | 滝口 晴信 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 16 | 森国 広太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 17 | 斎藤 勇輝 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 18 | 大井 彰太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 第85回記念選抜大会 | 2 |
0.297 |
64 |
19 |
0 |
2 |
0 |
2 |
13 |
5 |
0 |
6 |
0 |
3 |
0.348 |
0.359 |
0.707 |
|||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 由弥 | 2 | 2.65 | 17 | 73 | 16 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1.35 | ||||||||||||
| 第85回記念選抜大会 | 2 |
2.65 |
17 |
73 |
16 |
7 |
5 |
2 |
6 |
5 |
1.35 |
|||||||||||||
選手権
| 岩国商 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 由弥 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 2 | 栗栖 徹 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 重岡 郁弥 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 4 | 中川 雄貴 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 上寺 悠 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 重石 勇司 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 清水 功平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 中村 総一郎 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 横田 啓樹 | 1 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
| 10 | 森本 大貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 大井 彰太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 斎藤 勇輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 安川 久輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 藤岡 正樹 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
| 15 | 滝口 晴信 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 今井 悠記 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 岩中 隆成 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 吉本 光佑 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第95回選手権大会 | 1 | 0.192 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.192 | 0.442 | |
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 由弥 | 1 | 1.13 | 8 | 28 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 第95回選手権大会 | 1 | 1.13 | 8 | 28 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | |
