| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第95回選手権 | 1回戦 | 〇 | 6 | – | 0 | 玉野光南 | 岡山県 | 
| 〃 | 2回戦 | 〇 | 4 | – | 3 | 沖縄尚学 | 沖縄県 | 
| 〃 | 3回戦 | ● | 0 | – | 10 | 延岡学園 | 宮崎県 | 
☆オーダー【2回戦・沖縄尚学戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 外川 | 3 | 0.111 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 
| 二 | 藤元 | 3 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0.580 | 
| 一 | 一戸 | 3 | 0.333  | 
1  | 
4  | 
2 | 1.000  | 
| 中 | 成田 | 3 | 0.545  | 
0 | 1 | 1 | 1.220  | 
| 捕 | 和島 | 3 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 
| 遊 | 佐々木 | 3 | 0.222 | 0 | 1 | 1 | 0.697 | 
| 三 | 森山 | 3 | 0.300  | 
0 | 0 | 0 | 0.717 | 
| 右 | 北畠 | 3 | 0.500  | 
0 | 0 | 0 | 1.000  | 
| 投 | 小野 | 3 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 0.661 | 
| 弘前学院聖愛 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 憲生 | 3 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.375 | 0.286 | 0.661 | ||||||||||||||||||
| 2 | 和島 光太郎 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.182 | 0.432 | ||||||||||||||||||
| 3 | 一戸 将 | 3 | 0.333 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | ||||||||||||||||||
| 4 | 藤元 蓮 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.273 | 0.580 | ||||||||||||||||||
| 5 | 森山 裕土 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.300 | 0.717 | ||||||||||||||||||
| 6 | 石沢 航太 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 7 | 宇庭 昭太郎 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 8 | 成田 拓也 | 3 | 0.545 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.583 | 0.636 | 1.220 | ||||||||||||||||||
| 9 | 板垣 留伊 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 10 | 松井 佑人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 11 | 外川 和史 | 3 | 0.111 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.222 | 0.333 | ||||||||||||||||||
| 12 | 一町田 貴喜 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 13 | 山崎 照太 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||||||||||||||||
| 14 | 木村 大輝 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 15 | 佐々木 志門 | 3 | 0.222 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 0.333 | 0.697 | ||||||||||||||||||
| 16 | 北畠 栞人 | 3 | 0.500 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||||||||||||||||
| 17 | 嘉瀬 建 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||
| 18 | 佐藤 翔平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 第95回選手権大会 | 3  | 
0.299  | 
97  | 
29  | 
6  | 
0  | 
1  | 
10  | 
4  | 
4  | 
5  | 
3  | 
0  | 
4  | 
0.358  | 
0.392  | 
0.750  | 
|||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 憲生 | 3 | 3.60 | 20 | 80 | 15 | 10 | 4 | 3 | 8 | 8 | 1.10 | ||||||||||||
| 3 | 一戸 将 | 1 | 6.00 | 6 | 28 | 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1.67 | ||||||||||||
| 第95回選手権大会 | 3  | 
4.15  | 
26  | 
108  | 
22  | 
18  | 
7  | 
3  | 
13  | 
12  | 
1.23  | 
|||||||||||||
