| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | 現校名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪大会 | 1回戦 | 〇 | 5 | – | 3 | 姫路中 | 兵庫県 | 姫路西 |
| 準々決勝 | 〇 | 7 | – | 3 | 甲陽中 | 兵庫県 | 甲陽学院 | |
| 準決勝 | 〇 | 7 | – | 1 | 神戸二中 | 兵庫県 | 兵庫 | |
| 決勝 | 〇 | 8 | – | 3 | 神戸商 | 兵庫県 | ||
| 第5回選手権 | 1回戦 | 〇 | 3 | – | 1 | 和歌山中 | 和歌山県 | 桐蔭 |
| 準々決勝 | 〇 | 3 | – | 0 | 慶応普通部 | 東京都 | 慶応 | |
| 準決勝 | 〇 | 8 | – | 0 | 盛岡中 | 岩手県 | 盛岡一 | |
| 決勝 | 〇 | 7 | – | 4 | 長野師範 | 長野県 | ※廃止 | |
☆オーダー【決勝・長野師範戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 物集 | 4 | 0.188 | 0 | 1 | 2 |
| 遊 | 藤尾 | 4 | 0.133 | 0 | 1 | 0 |
| 投 | 山口 | 4 | 0.385 |
0 | 2 | 1 |
| 一 | 来田 | 4 | 0.154 | 0 | 1 | 2 |
| 三 | 吉田 | 4 | 0.286 | 0 | 4 |
3 |
| 捕 | 石関 | 4 | 0.267 | 0 | 1 | 0 |
| 左 | 佐々木 | 4 | 0.154 | 0 | 2 | 2 |
| 右 | 中道 | 4 | 0.083 | 0 | 1 | 1 |
| 二 | 小川 | 4 | 0.154 | 0 | 2 | 3 |
| 神戸一中 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 弘 | 4 | 0.385 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 石関 信助 | 4 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 来田 信朗 | 4 | 0.154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 小川 三男 | 4 | 0.154 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | 吉田 文治 | 4 | 0.286 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 6 | 藤尾 幸夫 | 4 | 0.133 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | 佐々木 喜一 | 4 | 0.154 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 物集 謙太郎 | 4 | 0.188 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | 中道 延一 | 4 | 0.083 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 梅田 秀雄 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 白神 昇蔵 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第5回全国中等学校優勝野球大会 | 4 | 0.200 | 125 | 25 | 5 | 2 | 0 | 15 | 14 | 13 | |
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 安打 | 自責 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 弘 | 4 | 0.32 | 28 | 13 | 1 |
| 7 | 佐々木 喜一 | 1 | 1.13 | 8 | 3 | 1 |
| 第5回全国中等学校優勝野球大会 | 4 | 0.50 | 36 | 16 | 2 | |
