| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第95回選手権 | 1回戦 | ● | 6 | – | 7 | 沖縄尚学 | 沖縄県 |
☆オーダー【1回戦・沖縄尚学戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 日下部 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 中 | 桑原 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 捕 | 佐野 | 1 | 0.400 |
0 | 0 | 0 | 0.800 |
| 一 | 坂本 | 1 | 0.500 |
1 |
1 | 0 | 1.850 |
| 左 | 木村典 | 1 | 0.500 |
0 | 2 | 0 | 1.350 |
| 投 | 仲村渠 | 1 | 0.400 |
0 | 2 | 0 | 1.200 |
| 右 | 出口 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 遊 | 平本 | 1 | 0.500 |
0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 二 | 西田 | 1 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0.750 |
| 福知山成美 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲村渠 康太 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.800 | 1.200 |
| 2 | 佐野 友亮 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 3 | 坂本 義仁 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1.250 | 1.850 |
| 4 | 西田 友紀 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
| 5 | 日下部 光 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 6 | 平本 将也 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 7 | 佐々田 塁 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 桑原 大輝 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 9 | 出口 英斗 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 太田 幸樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 木村 匠 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 石原 丈路 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 松田 雄大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 石川 佑也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 木村 典嗣 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.750 | 1.350 |
| 16 | 窪田 力 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 西尾 将志 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 上田 寛央 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第95回選手権大会 | 1 | 0.324 | 34 | 11 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.410 | 0.529 | 0.940 | |
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲村渠 康太 | 1 | 4.70 | 7 2/3 | 42 | 13 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2.35 |
| 11 | 木村 匠 | 1 | 0.00 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 第95回選手権大会 | 1 | 4.50 | 8 | 43 | 13 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2.25 | |
