第63回全国高等学校野球選手権大会
☆14年ぶり4回目
| 選手 | 東奥義塾 |
|---|---|
| 1 | 青山 仁 |
| 2 | 斉藤 友樹 |
| 3 | 渋谷 修 |
| 4 | 藤田 睦弘 |
| 5 | 西塚 聡 |
| 6 | 神 一也 |
| 7 | 後藤 明美 |
| 8 | 鈴木 啓史 |
| 9 | 佐藤 勝文 |
| 10 | 工藤 勉 |
| 11 | 須藤 佳生 |
| 12 | 平山 和義 |
| 13 | 斎藤 至 |
| 14 | 上野 雅朗 |
| 15 | 鈴木 康史 |
第49回全国高等学校野球選手権大会
☆4年ぶり3回目
| 選手 | 東奥義塾 |
|---|---|
| 1 | 前田 啓一 |
| 2 | 川崎 良悦 |
| 3 | 小笠原 広 |
| 4 | 清藤 昭一 |
| 5 | 杉山 志郎 |
| 6 | 奈良岡 良悦 |
| 7 | 半田 国昭 |
| 8 | 高木 誠 |
| 9 | 佐々木 高夫 |
| 10 | 渡辺 健久 |
| 11 | 三上 儀晃 |
| 12 | 対馬 信一 |
| 13 | 須藤 耕二 |
| 14 | 斉藤 恵悦 |
第45回全国高等学校野球選手権大会
☆5年ぶり2回目
| 選手 | 東奥義塾 |
|---|---|
| 1 | 菊池 久和 |
| 2 | 布袋屋 満明 |
| 3 | 中田 道三 |
| 4 | 横浜 一夫 |
| 5 | 須藤 勇 |
| 6 | 須藤 喜代二 |
| 7 | 工藤 一征 |
| 8 | 小笠原 一 |
| 9 | 松本 昌之 |
| 10 | 須藤 連治 |
| 11 | 小野 則彦 |
| 12 | 外崎 忠彦 |
| 13 | 大湯 勝則 |
| 14 | 熊谷 孝志 |
第40回全国高等学校野球選手権大会
☆初出場
| 選手 | 東奥義塾 |
|---|---|
| 1 | 菊池 勝則 |
| 2 | 中田 博久 |
| 3 | 成田 章 |
| 4 | 葛西 正人 |
| 5 | 油川 靖雄 |
| 6 | 大川 進 |
| 7 | 大平 章二 |
| 8 | 千葉 陸男 |
| 9 | 森川 圭二 |
| 10 | 横山 時久 |
| 11 | 葛西 博道 |
| 12 | 阿保 清忠 |
| 13 | 長沢 康広 |
| 14 | 原田 智次 |
