| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | 現校名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州大会 | 1回戦 | 〇 | 6 | – | 3 | 小倉中 | 福岡県 | 小倉 |
| 2回戦 | 〇 | 6 | – | 5 | 長崎中 | 長崎県 | 長崎西 | |
| 準々決勝 | 〇 | 4 | – | 0 | 中学明善 | 福岡県 | 明善 | |
| 準決勝 | 〇 | 2 | – | 1 | 佐賀中 | 佐賀県 | 佐賀西 | |
| 決勝 | 〇 | 9 | – | 1 | 東筑中 | 福岡県 | 東筑 | |
| 第7回選手権 | 2回戦 | 〇 | 10 | – | 9 | 長野中 | 長野県 | 長野 |
| 準々決勝 | 〇 | 5 | – | 2 | 盛岡中 | 岩手県 | 盛岡一 | |
| 準決勝 | ● | 2 | – | 18 | 和歌山中 | 和歌山県 | 桐蔭 | |
☆オーダー【準決勝・和歌山中戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【左】 | 原田 | 3 | 0.154 | 1 |
1 | 0 |
| 【投】 | 久礼 | 4 | 0.125 | 0 | 2 | 0 |
| 【一】 | 漁島 | 3 | 0.273 | 0 | 0 | 1 |
| 【捕】 | 平野 | 3 | 0.214 | 0 | 1 | 2 |
| 【右】 | 沖 | 3 | 0.333 |
1 |
1 | 2 |
| 【中】 | 山本 | 3 | 0.091 | 1 |
3 |
0 |
| 【三】 | 中川 | 3 | 0.154 | 0 | 0 | 0 |
| 【遊】 | 徳海 | 3 | 0.182 | 0 | 0 | 0 |
| 【二】 | 徳永 | 3 | 0.091 | 0 | 0 | 1 |
| 豊国中 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久礼 春夫 | 3 | 0.143 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 平野 尚 | 3 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 漁島 良蔵 | 3 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 徳永 多二夫 | 3 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | 中川 善雄 | 3 | 0.154 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 徳海 好夫 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 原田 守次 | 3 | 0.154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 山本 陸郎 | 3 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 沖 文雄 | 3 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 西村 健一 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 喜多村 敏人 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第7回全国中等学校優勝野球大会 | 3 | 0.182 | 110 | 20 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | 20 | |
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 安打 | 自責 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久礼 春夫 | 3 | 4.50 | 28 | 29 | 14 |
| 8 | 山本 陸郎 | 1 | 4.50 | 2 | 3 | 1 |
| 第7回全国中等学校優勝野球大会 | 3 | 4.50 | 30 | 32 | 15 | |
