| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | 現校名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京津大会 | 2回戦 | 〇 | 8 | – | 6 | 同志社中 | 京都府 | 同志社 | 
| 準々決勝 | 〇 | 7 | – | 6 | 京都二中 | 京都府 | 鳥羽 | |
| 準決勝 | 〇 | 3 | – | 2 | 平安中 | 京都府 | 龍谷大平安 | |
| 決勝 | 〇 | 7 | – | 2 | 京都一商 | 京都府 | 西京 | |
| 第9回選手権 | 2回戦 | 〇 | 23 | – | 4 | 台北一中 | 台湾 | |
| 準々決勝 | 〇 | 7 | – | 5 | 徽文高普 | 朝鮮 | ||
| 準決勝 | ● | 5 | – | 13 | 甲陽中 | 兵庫県 | 甲陽学院 | |
☆オーダー【準決勝・甲陽中戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【中】 | 八木 | 3 | 0.214 | 0 | 2 | 1 | 
| 【左】 | 長谷川 | 5 | 0.364  | 
0 | 2 | 1 | 
| 【遊】 | 佐原 | 5 | 0.227 | 0 | 10  | 
2 | 
| 【投】 | 安田 | 5 | 0.273 | 0 | 6  | 
0 | 
| 【二】 | 岡島 | 5 | 0.350  | 
0 | 4  | 
3  | 
| 【右】 | 西浦 | 3 | 0.273 | 0 | 3  | 
0 | 
| 【三】 | 西村 | 3 | 0.286 | 0 | 3  | 
1 | 
| 【捕】 | 島田 | 3 | 0.182 | 0 | 1 | 0 | 
| 【一】 | 銅伝 | 3 | 0.333  | 
0 | 0 | 1 | 
| 立命館中 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安田 義信 | 3 | 0.385 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 2 | 島田 武雄 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | 銅伝 佐多夫 | 3 | 0.333 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 4 | 岡島 多津馬 | 3 | 0.308 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 
| 5 | 西村 善高 | 3 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 
| 6 | 佐原 嘉一 | 3 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 
| 7 | 長谷川 房三 | 3 | 0.429 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 8 | 八木 喜久間 | 3 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 9 | 西浦 八郎 | 3 | 0.273 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 10 | 坂田 敬三 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 11 | 棚橋 克己 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 第9回全国中等学校優勝野球大会 | 3 | 0.297 | 118 | 35 | 4 | 4 | 0 | 27 | 8 | 14 | |
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 安打 | 自責 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安田 義信 | 3 | 1.64 | 22 | 19 | 4 | 
| 6 | 佐原 嘉一 | 2 | 0.00 | 6 | 4 | 0 | 
| 第9回全国中等学校優勝野球大会 | 3 | 1.29 | 28 | 23 | 4 | |
