| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手権茨城大会 | 2回戦 | 〇 | 3 | – | 1 | 下館工 | 茨城県 |
| 3回戦 | 〇 | 11 | – | 4 | 太田一 | ||
| 4回戦 | 〇 | 3 | – | 2 | 麻生 | ||
| 準々決勝 | 〇 | 7 | – | 3 | 土浦湖北 | ||
| 準決勝 | 〇 | 5 | – | 1 | 常総学院 | ||
| 決勝 | 〇 | 12 | – | 3 | 霞ヶ浦 | ||
| 第96回選手権 | 1回戦 | ● | 10 | – | 12 | 大垣日大 | 岐阜県 |
☆オーダー【1回戦・大垣日大戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【捕】 | 古谷 | 1 | 0.400 |
1 |
3 |
0 | 1.400 |
| 【遊】 | 文成 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【中】 | 飯塚 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.650 |
| 【一】 | 根本 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.900 |
| 【三】 | 小林 | 1 | 0.333 |
0 | 1 | 0 | 0.667 |
| 【投】 | 竹内 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
| 【右】 | 浜渡 | 1 | 0.333 |
1 |
2 | 0 | 1.833 |
| 【左】 | 小平 | 1 | 0.500 |
0 | 2 | 0 | 1.167 |
| 【二】 | 織田 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 藤代 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹内 悠 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 2 | 古谷 勇斗 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 1.000 | 1.400 |
| 3 | 根本 文弥 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
| 4 | 織田 航平 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 小林 慧太 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 6 | 文成 太紀 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 小平 賢二郎 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
| 8 | 飯塚 幸大 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| 9 | 浜渡 遼 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.333 | 1.833 |
| 10 | 高橋 卓久真 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 山崎 誠 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 柳 沙都史 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 丸山 航平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 大久保 誠士 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 山崎 大貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 荻野 翔太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 吉川 雄平 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 鈴木 亮介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第96回選手権大会 | 1 | 0.212 | 33 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.316 | 0.424 | 0.740 | |
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹内 悠 | 1 | 13.50 | 8 | 42 | 15 | 2 | 4 | 1 | 12 | 12 | 2.50 |
| 11 | 山崎 誠 | 1 | ーーー | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ーーー |
| 第96回選手権大会 | 1 | 13.50 | 8 | 43 | 15 | 2 | 5 | 1 | 12 | 12 | 2.63 | |
