| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手権東東京大会 | 3回戦 | 〇 | 5 | – | 3 | 城西大城西 | 東京都 |
| 4回戦 | 〇 | 3 | – | 2 | 東海大高輪台 | ||
| 5回戦 | 〇 | 8 | – | 0 | 城東 | ||
| 準々決勝 | 〇 | 10 | – | 4 | 東亜学園 | ||
| 準決勝 | 〇 | 9 | – | 2 | 成立学園 | ||
| 決勝 | 〇 | 5 | – | 4 | 帝京 | ||
| 第96回選手権大会 | 2回戦 | 〇 | 7 | – | 5 | 海星 | 長崎県 |
| 3回戦 | ● | 5 | – | 6 | 沖縄尚学 | 沖縄県 | |
☆オーダー【2回戦・海星戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【中】 | 末松 | 2 | 0.375 |
0 | 2 | 2 | 0.819 |
| 【三】 | 北本 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.583 |
| 【遊】 | 竹原 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 2 | 0.661 |
| 【一】 | 小峯 | 2 | 0.500 |
0 | 2 | 1 | 1.000 |
| 【左】 | 岡田 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 【右】 | 秦 | 2 | 0.429 |
1 |
3 |
0 | 1.698 |
| 【捕】 | 今村 | 2 | 0.571 |
0 | 3 |
0 | 1.196 |
| 【投】 | 大黒 | 2 | 0.400 |
0 | 0 | 0 | 0.800 |
| 【二】 | 三口 | 2 | 0.429 |
0 | 0 | 1 | 1.143 |
| 二松学舎大付 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大黒 一之 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 2 | 鈴木 堅介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 小峯 瑛輔 | 2 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 4 | 豊島 優太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 北本 一樹 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
| 6 | 竹原 祐太 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.375 | 0.286 | 0.661 |
| 7 | 宮本 雄生 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 8 | 末松 佑弥 | 2 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.444 | 0.375 | 0.819 |
| 9 | 秦 匠太朗 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 1.143 | 1.698 |
| 10 | 宮下 幹太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 赤木 亮太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 今村 大輝 | 2 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.571 | 1.196 |
| 13 | 松嶋 知将 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 山田 拓海 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 三口 英斗 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.429 | 0.714 | 1.143 |
| 16 | 岡田 浩輝 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 17 | 岸田 康太 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 大江 竜聖 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第96回選手権大会 | 2 | 0.368 | 68 | 25 | 0 | 2 | 1 | 10 | 14 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0.419 | 0.471 | 0.890 | |
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大黒 一之 | 2 | 5.00 | 9 | 43 | 10 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2.00 |
| 17 | 岸田 康太 | 1 | 54.00 | 1/3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9.00 |
| 18 | 大江 竜聖 | 2 | 2.25 | 8 | 33 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.00 |
| 第96回選手権大会 | 2 | 4.67 | 17 1/3 | 81 | 18 | 7 | 8 | 3 | 11 | 9 | 1.67 | |
