| 都道府県 | 代表校 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北北海道 | 帯広農 | 39年ぶり2回目 |
| 南北海道 | 北海 | 4年ぶり39回目 |
| 青森 | 聖愛 | 8年ぶり2回目 |
| 岩手 | 盛岡大付 | 4年ぶり11回目 |
| 秋田 | 明桜 | 4年ぶり10回目 |
| 山形 | 日大山形 | 4年ぶり18回目 |
| 宮城 | 東北学院 | 初出場 |
| 福島 | 日大東北 | 18年ぶり8回目 |
| 茨城 | 鹿島学園 | 初出場 |
| 栃木 | 作新学院 | 10大会連続16回目 |
| 群馬 | 前橋育英 | 5大会連続6回目 |
| 埼玉 | 浦和学院 | 3年ぶり14回目 |
| 千葉 | 専大松戸 | 6年ぶり2回目 |
| 東東京 | 二松学舎大付 | 3年ぶり4回目 |
| 西東京 | 東海大菅生 | 4年ぶり4回目 |
| 神奈川 | 横浜 | 3年ぶり19回目 |
| 山梨 | 日本航空 | 13年ぶり6回目 |
| 新潟 | 日本文理 | 2大会連続11回目 |
| 長野 | 松商学園 | 4年ぶり37回目 |
| 富山 | 高岡商 | 4大会連続21回目 |
| 石川 | 小松大谷 | 36年ぶり2回目 |
| 福井 | 敦賀気比 | 3大会連続10回目 |
| 静岡 | 静岡 | 2大会連続26回目 |
| 愛知 | 愛工大名電 | 3年ぶり13回目 |
| 岐阜 | 県岐阜商 | 9年ぶり29回目 |
| 三重 | 三重 | 7年ぶり13回目 |
| 滋賀 | 近江 | 3大会連続15回目 |
| 京都 | 京都国際 | 初出場 |
| 大阪 | 大阪桐蔭 | 3年ぶり11回目 |
| 兵庫 | 神戸国際大付 | 4年ぶり3回目 |
| 奈良 | 智弁学園 | 2大会連続20回目 |
| 和歌山 | 智弁和歌山 | 4大会連続25回目 |
| 岡山 | 倉敷商 | 9年ぶり11回目 |
| 広島 | 広島新庄 | 5年ぶり3回目 |
| 鳥取 | 米子東 | 2大会連続15回目 |
| 島根 | 石見智翠館 | 2大会連続11回目 |
| 山口 | 高川学園 | 5年ぶり2回目 |
| 香川 | 高松商 | 2大会連続21回目 |
| 徳島 | 阿南光 | 25年ぶり2回目 |
| 愛媛 | 新田 | 初出場 |
| 高知 | 明徳義塾 | 2大会連続21回目 |
| 福岡 | 西日本短大付 | 11年ぶり6回目 |
| 佐賀 | 東明館 | 初出場 |
| 長崎 | 長崎商 | 5年ぶり8回目 |
| 熊本 | 熊本工 | 2大会連続22回目 |
| 大分 | 明豊 | 4年ぶり7回目 |
| 宮崎 | 宮崎商 | 13年ぶり5回目 |
| 鹿児島 | 樟南 | 5年ぶり20回目 |
| 沖縄 | 沖縄尚学 | 2大会連続9回目 |

