☆オーダー【1回戦・東山中戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【遊】 | 田中 | 3 | 0.200 | 0 | 1 | 1 |
| 【左】 | 矢村 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 【三】 | 高瀬 | 3 | 0.231 | 0 | 0 | 0 |
| 【捕】 | 小笠原竹 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0 |
| 【一】 | 千葉 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| 【二】 | 磯部 | 3 | 0.083 | 0 | 2 | 0 |
| 【右】 | 小林 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 【投】 | 手島 | 3 | 0.083 | 0 | 0 | 0 |
| 【中】 | 田上 | 1 | 0.667 |
1 |
1 | 0 |
| 北海中 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 手島 義美 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 小笠原 竹次郎 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 千葉 忠 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 磯部 洋 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 高瀬 直利 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 田中 謙次郎 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 小林 忠雄 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 田上 政雄 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 矢村 五郎 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 小谷野 貞雄 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 亀井 英夫 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 小笠原 清治 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第11回全国中等学校優勝野球大会 | 1 | 0.133 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 安打 | 自責 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 手島 義美 | 1 | 6.75 | 8 | 5 | 6 |
| 第11回全国中等学校優勝野球大会 | 1 | 6.75 | 8 | 5 | 6 | |
