☆オーダー【準決勝・近江戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【中】 | 宮坂 | 5 | 0.500 |
0 | 2 | 1 | 1.083 |
| 【二】 | 大仲 | 5 | 0.556 |
0 | 4 |
1 | 1.246 |
| 【左】 | 角井 | 5 | 0.267 | 0 | 3 | 0 | 0.686 |
| 【右】 | 徳丸 | 8 | 0.257 | 0 | 7 |
0 | 0.625 |
| 【一】 | 岡西 | 4 | 0.188 | 0 | 3 | 0 | 0.399 |
| 【捕】 | 渡部 | 4 | 0.400 |
1 |
3 | 0 | 1.233 |
| 【三】 | 高嶋 | 5 | 0.313 |
1 |
4 |
1 | 0.984 |
| 【投】 | 中西 | 3 | 0.333 |
0 | 1 | 0 | 0.667 |
| 【遊】 | 大西 | 4 | 0.438 |
0 | 0 | 1 | 0.908 |
| 智弁和歌山 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中西 聖輝 | 3 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 2 | 渡部 海 | 4 | 0.400 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.733 | 1.233 |
| 3 | 岡西 佑弥 | 4 | 0.188 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.211 | 0.188 | 0.398 |
| 4 | 大仲 勝海 | 4 | 0.588 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.611 | 0.706 | 1.317 |
| 5 | 高嶋 奨哉 | 4 | 0.333 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.444 | 0.600 | 1.044 |
| 6 | 大西 拓磨 | 4 | 0.438 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.471 | 0.438 | 0.908 |
| 7 | 角井 翔一朗 | 4 | 0.308 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.385 | 0.785 |
| 8 | 宮坂 厚希 | 4 | 0.500 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
| 9 | 徳丸 天晴 | 4 | 0.250 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.300 | 0.438 | 0.738 |
| 10 | 須川 光大 | 4 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 11 | 高橋 令 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 石平 創士 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 永田 七成 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 湯浅 孝介 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 小畑 虎之介 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 塩路 柊季 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 武元 一輝 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 伊藤 大稀 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第103回選手権大会 | 4 | 0.361 | 147 | 53 | 11 | 0 | 2 | 26 | 18 | 9 | 4 | 13 | 4 | 4 | 0.402 | 0.476 | 0.879 | |
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中西 聖輝 | 2 | 0.38 | 23 2/3 | 91 | 15 | 22 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0.97 |
| 11 | 高橋 令 | 1 | 0.00 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 16 | 塩路 柊季 | 1 | 0.00 | 6 | 20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 17 | 武元 一輝 | 1 | 9.00 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.00 |
| 18 | 伊藤 大稀 | 2 | 5.40 | 3 1/3 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.80 |
| 第103回選手権大会 | 4 | 1.00 | 36 | 138 | 23 | 36 | 9 | 3 | 7 | 4 | 0.97 | |
