背番号 | 鳥取城北 | 2年連続7回目 |
---|---|---|
1 | 田中 勇飛 | たなか・ゆうひ |
2 | 平山 暖也 | ひらやま・はるや |
3 | 矢野 暖人 | やの・はると |
4 | 谷口 翔莉 | たにぐち・しょうり |
5 | 寺田 友翔 | てらだ・ゆうと |
6 | 赤松 響 | あかまつ・ひびき |
7 | 吉村 太一 | よしむら・たいち |
8 | 橋本 那由太 | はしもと・なゆた |
9 | 高垣 颯斗 | たかがき・ふうと |
10 | 鈴木 欧音 | すずき・おと |
11 | 浜野 功成 | はまの・こうせい |
12 | 山本 尚太 | やまもと・しょうた |
13 | 寺下 空輝 | てらした・そら |
14 | 塩田 湧斗 | しおた・ゆうと |
15 | 矢追 瑠貴亜 | やおい・るきあ |
16 | 為壮 煌斗 | ためそう・きらと |
17 | 佐竹 莉雄 | さたけ・りお |
18 | 小栗 莉玖 | おぐり・りく |
19 | 西村 晃太朗 | にしむら・こうたろう |
20 | 谷 優翔 | たに・ゆうと |
2025年 鳥取城北【選手権・7回目】
