| 背番号 | 滋賀学園 | 2年連続4回目 |
|---|---|---|
| 1 | 土田 義貴 | つちだ・よしき |
| 2 | 島尻 琳正 | しまじり・りんせい |
| 3 | 中野 壮真 | なかの・そうま |
| 4 | 中村 陽裕 | なかむら・ひゆう |
| 5 | 吉森 爽心 | よしもり・そうしん |
| 6 | 藤川 倖生 | ふじかわ・こうせい |
| 7 | 太田 佑人 | おおた・ゆうと |
| 8 | 山端 己太郎 | やまはた・こたろう |
| 9 | 東 幸弥 | あずま・ゆきや |
| 10 | 伴田 蒼生 | ばんだ・あおい |
| 11 | 永田 貴良 | ながた・たから |
| 12 | 今井 亮輔 | いまい・りょうすけ |
| 13 | 三木 翔太 | みき・しょうた |
| 14 | 横森 柊真 | よこもり・とうま |
| 15 | 奥間 賢 | おくま・けねす |
| 16 | 成瀬 颯 | なるせ・はやと |
| 17 | 中林 蒼士郎 | なかばやし・そうしろう |
| 18 | 土井 悠慎 | どい・ゆうしん |
| 19 | 平地 昊樹 | ひらち・こうき |
| 20 | 小林 隼大 | こばやし・じゅんた |
2026年 滋賀学園【センバツ・4回目】
