| 背番号 | 大阪桐蔭 | 2年ぶり16回目 |
|---|---|---|
| 1 | 吉岡 貫介 | よしおか・かんすけ |
| 2 | 藤田 大翔 | ふじた・ひろと |
| 3 | 岡安 凌玖 | おかやす・りく |
| 4 | 黒川 虎雅 | くろかわ・たいが |
| 5 | 大津 昴偉留 | おおつ・あいる |
| 6 | 中島 斉志 | なかしま・なるし |
| 7 | 仲原 慶二 | なかはら・けいじ |
| 8 | 中西 佳虎 | なかにし・けいと |
| 9 | 内海 竣太 | うつみ・しゅんた |
| 10 | 川本 晴大 | かわもと・はると |
| 11 | 石原 慶人 | いしはら・けいと |
| 12 | 水侍 孝太 | みずし・こうた |
| 13 | 能戸 夢生愛 | のと・むうあ |
| 14 | 小川 蒼介 | おがわ・そうすけ |
| 15 | 谷口 球児 | たにぐち・きゅうじ |
| 16 | 小吹 玲央 | こぶき・れお |
| 17 | 中村 勇斗 | なかむら・ゆうと |
| 18 | 小泉 凜太郎 | こいずみ・りんたろう |
| 19 | 黒須 大翔 | くろす・ひろと |
| 20 | 谷渕 瑛仁 | たにぶち・えいと |
2026年 大阪桐蔭【センバツ・16回目】
