| 背番号 | 神村学園 | 2年ぶり7回目 |
|---|---|---|
| 1 | 龍頭 汰樹 | りゅうとう・たいき |
| 2 | 家木 杏史 | いえき・あんじ |
| 3 | 国分 聖斗 | こくぶ・まさと |
| 4 | 今井 滉士郎 | いまい・こうしろう |
| 5 | 森友 樹 | もりとも・いつき |
| 6 | 平石 陽多 | ひらいし・ようた |
| 7 | 田中 翔大 | たなか・しょうた |
| 8 | 川崎 怜央 | かわさき・れお |
| 9 | 梶山 侑孜 | かじやま・ゆうしん |
| 10 | 橋本 章吾 | はしもと・しょうご |
| 11 | 片山 詠太 | かたやま・えいた |
| 12 | 川本 羚豪 | かわもと・れいごう |
| 13 | 白石 蒼太 | しらいし・そうた |
| 14 | 藤田 喜晴 | ふじた・よしはる |
| 15 | 植屋 遥翔 | うえや・はると |
| 16 | 秀島 蒼空 | ひでしま・そら |
| 17 | 揚野 堅心 | あげの・けんしん |
| 18 | 大江 琉翔 | おおえ・りゅうしょう |
| 19 | 小林 嵩典 | こばやし・たかのり |
| 20 | 山口 源造 | やまぐち・げんぞう |
2026年 神村学園【センバツ・7回目】
