| 地区 | 代表校 | 出場回数 | 
|---|---|---|
| 北海道 | 東海大札幌 | 10年ぶり7回目 | 
| 東北 | 聖光学院 | 3年ぶり7回目 | 
| 青森山田 | 2年連続4回目 | |
| 花巻東 | 3年ぶり5回目 | |
| 関東 | 横浜 | 6年ぶり17回目 | 
| 健大高崎 | 3年連続8回目 | |
| 浦和実 | 初出場 | |
| 千葉黎明 | 初出場 | |
| 山梨学院 | 4年連続8回目 | |
| 東京 | 二松学舎大付 | 2年ぶり8回目 | 
| 早稲田実 | 8年ぶり22回目 | |
| 北信越 | 敦賀気比 | 5年連続12回目 | 
| 日本航空石川 | 2年連続4回目 | |
| 東海 | 大垣日大 | 2年ぶり6回目 | 
| 常葉大菊川 | 2年ぶり6回目 | |
| 至学館 | 8年ぶり2回目 | |
| 近畿 | 東洋大姫路 | 3年ぶり9回目 | 
| 智弁和歌山 | 2年ぶり16回目 | |
| 市和歌山 | 3年ぶり9回目 | |
| 天理 | 3年ぶり27回目 | |
| 滋賀学園 | 8年ぶり3回目 | |
| 滋賀短大付 | 初出場 | |
| 中国 | 広島商 | 3年ぶり23回目 | 
| 米子松蔭 | 33年ぶり2回目 | |
| 四国 | 明徳義塾 | 4年ぶり21回目 | 
| 高松商 | 2年ぶり29回目 | |
| 九州 | 沖縄尚学 | 2年ぶり8回目 | 
| エナジック | 初出場 | |
| 柳ヶ浦 | 20年ぶり3回目 | |
| 西日本短大付 | 38年ぶり2回目 | |
| 21世紀枠 | 壱岐 | 初出場 | 
| 横浜清陵 | 初出場 | 
