2025年 健大高崎【センバツ・8回目】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点   盗塁   OPS 
【中】 石田雄 6 0.250 0 0 0 0.530
【遊】 加藤 11 0.394 0 5 2 0.929
【一】 秋山 4 0.357 0 3 0 0.714
【捕】 小堀 4 0.214 0 1 0 0.527
【右】 栗原 4 0.313 0 4 1 0.688
【二】 杉山 4 0.375 0 3 1 0.875
【左】 向井 2 0.667 0 0 0 1.333
【三】 伊藤 4 0.250 0 1 0 0.614
【投】 下重 4 0.167 0 0 0 0.452

健大高崎 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 石垣 元気 3 0.333 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
2 小堀 弘晴 4 0.214 14 3 0 0 0 1 5 1 1 1 0 0 0.313 0.214 0.527
3 秋山 潤琉 4 0.357 14 5 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0.357 0.357 0.714
4 杉山 翔大 4 0.375 16 6 2 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0.375 0.500 0.875
5 伊藤 大地 4 0.250 8 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0.364 0.250 0.614
6 加藤 大成 4 0.462 13 6 0 1 0 3 0 1 0 3 0 1 0.500 0.615 1.115
7 鶴岡 太一朗 3 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 石田 雄星 4 0.294 17 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.294 0.627
9 栗原 朋希 4 0.313 16 5 1 0 0 4 4 0 0 1 0 1 0.313 0.375 0.688
10 下重 賢慎 3 0.167 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.286 0.167 0.452
11 山田 遼太 1 0.500 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
12 田上 賢芯 1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
13 高須賀 天丸 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 牧嶋 陽向 3 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 向井 翔 2 0.667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
16 島田 大翔 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 佐藤 麻恩 1 0.250 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
18 佐藤 龍月 4 0.000 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
19 佐伯 幸大 2 0.000 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
20 石田 翔大 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
 第97回選抜高等学校野球大会  4 0.293 133 39 3 1 0 15 20 5 2 9 1 3 0.326 0.331 0.657

健大高崎 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 石垣 元気 3 3.86 7 30 7 11 2 0 3 3 1.29
10 下重 賢慎 3 2.05 22 90 14 11 9 2 6 5 1.14
11 山田 遼太 1 1.80 5 20 4 2 0 1 1 1 1.00
16 島田 大翔 1 0.00 2 7 0 1 1 1 0 0 1.00
 
 第97回選抜高等学校野球大会  4 2.25 36 147 25 25 12 4 10 9 1.14

背番号 健大高崎 3年連続8回目
1 石垣 元気 いしがき・げんき
2 小堀 弘晴 こぼり・ひろはる
3 秋山 潤琉 あきやま・ういる
4 杉山 翔大 すぎやま・しょうだい
5 伊藤 大地 いとう・だいち
6 加藤 大成 かとう・たいせい
7 鶴岡 太一朗 つるおか・たいちろう
8 石田 雄星 いしだ・ゆうせい
9 栗原 朋希 くりはら・ともき
10 下重 賢慎 しもしげ・けんしん
11 山田 遼太 やまだ・りょうた
12 田上 賢芯 たがみ・けんしん
13 高須賀 天丸 たかすが・そらまる
14 牧嶋 陽向 まきしま・ようが
15 向井 翔 むかい・しょう
16 島田 大翔 しまだ・つばさ
17 佐藤 麻恩 さとう・まおん
18 佐藤 龍月 さとう・りゅうが
19 佐伯 幸大 さえき・こうだい
20 石田 翔大 いしだ・しょうた

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA