2003年 広陵【センバツ・19回目】【選手権・17回目】

広陵 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打飛 出塁率 長打率 OPS
1 西村 健太朗 5 0.421 19 8 1 0 0 2 4 1 0 2 0.450 0.474 0.924
2 白浜 裕太 5 0.409 22 9 2 2 0 7 0 2 0 0 0.458 0.682 1.140
3 安井 正也 5 0.263 19 5 0 1 0 5 3 2 1 2 0.364 0.368 0.732
4 上本 博紀 5 0.571 21 12 1 3 0 3 0 4 0 0 0.640 0.905 1.545
5 藤田 真弘 5 0.455 22 10 1 0 1 7 2 1 0 2 0.478 0.636 1.115
6 辻 康裕 5 0.353 17 6 3 0 0 3 2 0 0 3 0.353 0.529 0.882
7 片山 小次郎 5 0.579 19 11 2 2 0 7 2 0 0 2 0.579 0.895 1.474
8 原 慎吾 5 0.100 20 2 1 0 0 0 3 0 0 2 0.100 0.150 0.250
9 伊藤 貴美 5 0.125 8 1 0 0 0 0 3 3 0 1 0.364 0.125 0.489
10 山口 大樹 5 0.200 15 3 0 0 0 0 7 1 0 0 0.250 0.200 0.450
11 下瀬 徹 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 井石 昭仁 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 河野 幸則 3 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 松栄 剛 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 北村 光章 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 中里 大志 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
 第76回選抜高校野球大会  5 0.366 183 67 11 8 1 34 27 14 1 14 0.414 0.530 0.944

広陵 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 西村 健太朗 5 1.02 44 1/3 179 32 32 14 2 7 5 1.08
11 下瀬 徹 1 0.00 2/3 1 0 0 0 0 0 0 0.00
 
 第76回選抜高校野球大会  5 1.00 45 180 32 32 14 2 7 5 1.07

広陵 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打飛 出塁率 長打率 OPS
1 西村 健太朗 2 0.286 7 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.375 0.286 0.661
2 白浜 裕太 2 0.444 9 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0.444 0.667 1.111
3 藤川 俊介 2 0.333 9 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.444 0.778
4 上本 博紀 2 1.000 6 6 1 1 1 4 0 3 0 0 1.000 2.000 3.000
5 藤田 真弘 2 0.222 9 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0.222 0.333 0.556
6 辻 康裕 2 0.333 6 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0.429 0.333 0.762
7 片山 小次郎 2 0.125 8 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0.125 0.125 0.250
8 安井 正也 2 0.400 5 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0.400 0.400 0.800
9 伊藤 貴美 2 0.200 5 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0.333 0.400 0.733
10 北村 光章 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 原 慎吾 2 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 山口 大樹 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 松栄 剛 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 沢田 純樹 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 下瀬 徹 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 下山 泰裕 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 中里 大志 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 稲垣 走 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
 第85回高校野球選手権大会  2 0.343 67 23 6 1 1 10 6 5 1 9 0.397 0.507 0.905

広陵 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 西村 健太朗 2 3.63 17 1/3 76 18 16 5 2 10 7 1.44
10 北村 光章 1 0.00 2/3 5 1 1 0 0 2 0 1.50
 
 第85回高校野球選手権大会  2 3.50 18 81 19 17 5 2 12 7 1.44

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA