背番号 | 西日本短大付 | 38年ぶり2回目 |
---|---|---|
1 | 中野 琉碧 | なかの・るい |
2 | 山下 航輝 | やました・こうき |
3 | 佐藤 仁 | さとう・じん |
4 | 湯山 仁太 | ゆやま・じんた |
5 | 小川 耕平 | おがわ・こうへい |
6 | 井上 蓮音 | いのうえ・れお |
7 | 安田 悠月 | やすだ・ゆうき |
8 | 奥 駿仁 | おく・はやと |
9 | 斉藤 大将 | さいとう・だいすけ |
10 | 山口 晃生 | やまぐち・こうせい |
11 | 福崎 謙士 | ふくざき・けんし |
12 | 上野 生太 | うえの・しょうた |
13 | 西岡 晃造 | にしおか・こうぞう |
14 | 園原 勘太 | そのはら・かんた |
15 | 田渕 尊 | たぶち・たける |
16 | 藤本 進源 | ふじもと・しんげん |
17 | 横尾 宗二郎 | よこお・そうじろう |
18 | 広瀬 優月 | ひろせ・ゆづき |
19 | 原 綾汰 | はら・りょうた |
20 | 梶原 悠矢 | かじはら・ゆうや |
2025年 西日本短大付【センバツ・2回目】
