| 背番号 | 智弁学園 | 5年ぶり15回目 |
|---|---|---|
| 1 | 杉本 真滉 | すぎもと・まひろ |
| 2 | 角谷 哲人 | かくたに・てつひと |
| 3 | 逢坂 悠誠 | おうさか・ゆうせい |
| 4 | 志村 叶大 | しむら・かなた |
| 5 | 多井 桔平 | たい・きっぺい |
| 6 | 八木 颯人 | やぎ・はやと |
| 7 | 大西 蓮太郎 | おおにし・れんたろう |
| 8 | 馬場井 律稀 | ばばい・りつき |
| 9 | 太田 蓮 | おおた・れん |
| 10 | 水口 亮明 | みなくち・りょうめい |
| 11 | 高井 周平 | たかい・しゅうへい |
| 12 | 伊丹 琉太 | いたみ・りゅうた |
| 13 | 細川 凛人 | ほそかわ・りんと |
| 14 | 黒田 龍之介 | くろだ・りゅうのすけ |
| 15 | 中川 椋仁 | なかがわ・りょうじん |
| 16 | 武田 篤哉 | たけだ・あつや |
| 17 | 北川 温久 | きたがわ・あつひさ |
| 18 | 田川 璃空 | たがわ・りく |
| 19 | 番匠 泰雅 | ばんじょう・たいが |
| 20 | 添本 一輝 | そえもと・いっき |
2026年 智弁学園【センバツ・15回目】
