| 背番号 | 敦賀気比 | 2年連続13回目 |
|---|---|---|
| 1 | 鶴田 啓人 | つるた・けいと |
| 2 | 村雲 脩吾 | むらくも・しゅうご |
| 3 | 川原 成翔 | かわはら・せいしょう |
| 4 | 宮本 颯 | みやもと・りゅうが |
| 5 | 長谷川 陽竜 | はせがわ・ひりゅう |
| 6 | 鵜飼 新馬 | うかい・しんば |
| 7 | 後藤 駿平 | ごとう・しゅんぺい |
| 8 | 辻 琉成 | つじ・りゅうせい |
| 9 | 伊藤 綸一 | いとう・かんいち |
| 10 | 管田 彪翔 | かんだ・ひゅうが |
| 11 | 中川 瑛心 | なかがわ・えいしん |
| 12 | 橋本 晴 | はしもと・はれる |
| 13 | 磯野 太我 | いその・たいが |
| 14 | 橋本 朱門 | はしもと・しゅもん |
| 15 | 佐藤 功亮 | さとう・こうすけ |
| 16 | 阪口 太都暉 | さかぐち・たつき |
| 17 | 五十子 李壱 | いがっこ・りいち |
| 18 | 辻 勇紗生 | つじ・いさみ |
| 19 | 東埜 煌生 | ひがしの・こうき |
| 20 | 佐々木 晴正 | ささき・はるまさ |
2026年 敦賀気比【選手権・13回目】
