| 背番号 | 東海大甲府 | 3年ぶり15回目 |
|---|---|---|
| 1 | 村尾 竜弦 | むらお・りゅうげん |
| 2 | 岡田 優心 | おかだ・ゆうしん |
| 3 | 水野 誠生 | みずの・まさき |
| 4 | 大沢 風汰 | おおさわ・ぶんた |
| 5 | 伊沢 拓真 | いざわ・たくま |
| 6 | 田中 楓真 | たなか・ふうま |
| 7 | 土肥 綾太郎 | どひ・りょうたろう |
| 8 | 高田 尋斗 | たかだ・ひろと |
| 9 | 田中 三士郎 | たなか・さんしろう |
| 10 | 熊谷 晄 | くまがい・ひかる |
| 11 | 籾山 慶人 | もみやま・けいと |
| 12 | 桜井 堅心 | さくらい・けんしん |
| 13 | 浅野 葵海 | あさの・あおい |
| 14 | 柳谷 龍希 | やなぎや・りゅうき |
| 15 | 城山 健介 | しろやま・けんすけ |
| 16 | 石橋 孟也 | いしばし・たけや |
| 17 | 平野 快留 | ひらの・かいる |
| 18 | 下久保 颯人 | しもくぼ・はやと |
| 19 | 金沢 琥大朗 | かなざわ・こたろう |
| 20 | 百地 悠真 | ももち・ゆうま |
2026年 東海大甲府【選手権・15回目】
