2026年 横浜【センバツ・18回目】【選手権・22回目】

センバツ

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点   盗塁   OPS 
【遊】 池田 10 0.206 0 2 0 0.514
【中】 千島 1 0.250 0 0 1 0.500
【一】 小野 10 0.171 0 6 3 0.475
【三】 川上 4 0.222 0 0 1 0.586
【右】 江坂 9 0.238 0 4 0 0.590
【二】 田島 1 0.750 0 0 0 1.500
【指】 大山 1 0.000 0 0 0 0.333
【左】 下谷 1 0.000 0 0 0 0.000
【捕】 阿部 1 0.000 0 0 0 0.000

横浜 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 織田 翔希 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 阿部 龍之介 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 小野 舜友 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
4 植村 直太朗 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 川上 慧 1 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
6 池田 聖摩 1 0.000 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 江坂 佳史 1 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
8 千島 大翼 1 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.250 0.250 0.500
9 林田 滉生 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
10 小林 鉄三郎 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 東浜 成和 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 堀江 修生 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 福井 那留 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 田島 陽翔 1 0.750 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 1.500
15 大山 結永 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.333 0.000 0.333
16 酒井 大斗 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 下谷 幸矢 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 中嶋 海人 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
19 古畑 雄大 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
20 松崎 遥大 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
 第98回選抜高等学校野球大会  1 0.182 33 6 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0.206 0.182 0.388

横浜 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 織田 翔希 1 2.35 7 2/3 30 7 5 1 0 2 2 1.04
10 小林 鉄三郎 1 0.00 1 1/3 5 0 0 1 0 0 0 0.75
 
 第98回選抜高等学校野球大会  1 2.00 9 35 7 5 2 0 2 2 1.00

背番号 横浜 2年連続18回目
1 織田 翔希 おだ・しょうき
2 阿部 龍之介 あべ・りゅうのすけ
3 小野 舜友 おの・しゅんすけ
4 植村 直太朗 うえむら・なおたろう
5 川上 慧 かわかみ・けい
6 池田 聖摩 いけだ・しょうま
7 江坂 佳史 えざか・よしふみ
8 千島 大翼 ちしま・たいよう
9 林田 滉生 はやしだ・こうせい
10 小林 鉄三郎 こばやし・てつさぶろう
11 東浜 成和 ひがしはま・せいわ
12 堀江 修生 ほりえ・しゅうせい
13 福井 那留 ふくい・なる
14 田島 陽翔 たじま・はると
15 大山 結永 おおやま・ゆうと
16 酒井 大斗 さかい・だいと
17 下谷 幸矢 しもたに・ゆきや
18 中嶋 海人 なかじま・かいと
19 古畑 雄大 ふるはた・ゆうだい
20 松崎 遥大 まつざき・はると

選手権

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点   盗塁   OPS 
【一】 小野 15 0.268 0 13 4 0.734
【二】 田島 6 0.308 0 0 1 0.679
【遊】 池田 15 0.232 0 4 1 0.539
【三】 川上 9 0.286 0 2 1 0.697
【左】 江坂 14 0.333 1 11 1 0.831
【右】 千島 6 0.350 0 6 3 0.933
【指】 安食 5 0.286 0 2 1 0.661
【捕】 脇山 5 0.278 0 1 0 0.739
【中】 小林大 5 0.176 0 2 1 0.540
横浜 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 織田 翔希 5 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 脇山 魁音 5 0.278 18 5 0 1 0 1 3 1 1 0 0 0 0.350 0.389 0.739
3 小野 舜友 5 0.429 21 9 5 0 0 7 1 3 0 1 0 1 0.500 0.667 1.167
4 田島 陽翔 5 0.227 22 5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0.261 0.273 0.534
5 川上 慧 5 0.316 19 6 0 0 0 2 2 4 0 1 0 0 0.435 0.316 0.751
6 池田 聖摩 5 0.273 22 6 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0.304 0.273 0.577
7 江坂 佳史 5 0.444 18 8 0 0 1 7 3 1 1 3 0 1 0.500 0.611 1.111
8 小林 大雅 5 0.176 17 3 0 0 0 2 2 3 2 2 0 1 0.364 0.176 0.540
9 千島 大翼 5 0.375 16 6 1 2 0 6 4 0 0 2 1 2 0.353 0.688 1.040
10 林田 滉生 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 小林 鉄三郎 4 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 阿部 龍之介 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.000 1.000
13 安食 琥太郎 5 0.286 14 4 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0.375 0.286 0.661
14 窪倉 司竜 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 植村 直太朗 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
16 福井 那留 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 大山 結永 2 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 中嶋 海人 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
19 河内 景虎 2 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
20 松崎 遥大 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
 第108回全国高等学校野球選手権大会  5 0.301 173 52 7 3 1 29 21 17 4 12 1 8 0.374 0.393 0.767
横浜 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 織田 翔希 5 2.08 26 109 22 34 10 3 6 6 1.35
10 林田 滉生 2 0.00 2 8 1 0 0 0 0 0 0.50
11 小林 鉄三郎 4 3.60 15 61 17 15 0 0 6 6 1.13
 
 第108回全国高等学校野球選手権大会  5 2.51 43 178 40 49 10 3 12 12 1.23
背番号 横浜 2年連続22回目
1 織田 翔希 おだ・しょうき
2 脇山 魁音 わきやま・かいと
3 小野 舜友 おの・しゅんすけ
4 田島 陽翔 たじま・はると
5 川上 慧 かわかみ・けい
6 池田 聖摩 いけだ・しょうま
7 江坂 佳史 えざか・よしふみ
8 小林 大雅 こばやし・たいが
9 千島 大翼 ちしま・たいよう
10 林田 滉生 はやしだ・こうせい
11 小林 鉄三郎 こばやし・てつさぶろう
12 阿部 龍之介 あべ・りゅうのすけ
13 安食 琥太郎 あじき・こたろう
14 窪倉 司竜 くぼくら・しりゅう
15 植村 直太朗 うえむら・なおたろう
16 福井 那留 ふくい・なる
17 大山 結永 おおやま・ゆうと
18 中嶋 海人 なかじま・かいと
19 河内 景虎 かわち・かげとら
20 松崎 遥大 まつざき・はると

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA