| 背番号 | 東筑 | 9年ぶり7回目 |
|---|---|---|
| 1 | 深町 光生 | ふかまち・ひろと |
| 2 | 平山 護 | ひらやま・まもる |
| 3 | 五十嵐 翔 | いがらし・つばさ |
| 4 | 高橋 洋人 | たかはし・ひろと |
| 5 | 河野 咲郎 | こうの・さくろう |
| 6 | 筋田 泰雅 | すじた・たいが |
| 7 | 梶原 大和 | かじわら・やまと |
| 8 | 中谷 遼 | なかたに・りょう |
| 9 | 佐藤 太亮 | さとう・たいすけ |
| 10 | 加納 迅 | かのう・じん |
| 11 | 相場 諒 | あいば・りょう |
| 12 | 明智 悠真 | めいち・ゆうま |
| 13 | 香月 雅一郎 | かつき・まさいちろう |
| 14 | 三嶋 健斗 | みしま・けんと |
| 15 | 山田 倖史朗 | やまだ・こうしろう |
| 16 | 橋元 健太 | はしもと・けんた |
| 17 | 井上 桜次朗 | いのうえ・おうじろう |
| 18 | 友田 昇陽 | ともだ・のあ |
| 19 | 佐藤 主税 | さとう・ちから |
| 20 | 林 悠斗 | はやし・ゆうと |
2026年 東筑【選手権・7回目】
