| 背番号 | 明徳義塾 | 2年ぶり24回目 |
|---|---|---|
| 1 | 田宮 諒太郎 | たみや・りょうたろう |
| 2 | 里山 楓馬 | さとやま・ふうま |
| 3 | 三沢 隼 | みさわ・はやと |
| 4 | 続木 琥太朗 | つづき・こたろう |
| 5 | 西川 竜世 | にしかわ・りゅうせい |
| 6 | 中村 弘哉 | なかむら・ひろや |
| 7 | 田内 望夢 | たない・のぞむ |
| 8 | 山根 太陽 | やまね・たいよう |
| 9 | 筧 遥真 | かけい・はるま |
| 10 | 藤本 優善 | ふじもと・ゆうぜん |
| 11 | 新名 勇臣 | にいな・ゆうしん |
| 12 | 佐藤 悠翔 | さとう・ゆうと |
| 13 | 上西 勇亜斗 | うえにし・はあと |
| 14 | 谷野宮 温珠 | たにのみや・あっしゅ |
| 15 | 山田 祐大 | やまだ・ゆうだい |
| 16 | 佐藤 颯哉 | さとう・そうや |
| 17 | 冨田 健斗 | とみた・けんと |
| 18 | 松元 弥季 | まつもと・ひろき |
| 19 | 渡辺 大馳 | わたなべ・だいち |
| 20 | 蓮尾 涼介 | はすお・りょうすけ |
2026年 明徳義塾【選手権・24回目】
