| 背番号 | 神戸国際大付 | 5年ぶり6回目 |
|---|---|---|
| 1 | 秋田 依吹 | あきた・いぶき |
| 2 | 井本 康太 | いもと・こうた |
| 3 | 比嘉 俊輔 | ひが・しゅんすけ |
| 4 | 谷口 慎治 | たにぐち・しんじ |
| 5 | 林 健太 | はやし・けんた |
| 6 | 西谷 太一 | にしたに・たいち |
| 7 | 石原 悠資郎 | いしはら・ゆうじろう |
| 8 | 田中 翔麻 | たなか・しょうま |
| 9 | 川中 鉄平 | かわなか・てっぺい |
| 10 | 豊岡 速伍 | とよおか・そうご |
| 11 | 宮田 卓亜 | みやた・とあ |
| 12 | 橋本 大智 | はしもと・たいち |
| 13 | 山城 颯音 | やましろ・そう |
| 14 | 幸地 泰輝 | こうち・たいが |
| 15 | 石原 慎詞 | いしはら・しんじ |
| 16 | 中西 孝介 | なかにし・こうすけ |
| 17 | 西川 一星 | にしかわ・いっせい |
| 18 | 久門 駿 | くもん・はやと |
| 19 | 曽田 拓実 | そだ・たくみ |
| 20 | 鈴木 迅 | すずき・じん |
2026年 神戸国際大付【センバツ・6回目】
